Product model | CUR230K120 |
Battery System Parameters |
Cell Type | LFP 3.2V/280AH |
Battery Module | 51.2V 280Ah 14.336kWh |
Number of Battery Modules | 16 |
Rated Energy | 229.376kWh |
Rated Voltage | 819.2V |
Voltage Range | 665.6~934.4V |
Charge and Discharge Rate | ≤0.6C |
DOD | 0.95 |
Lifetime | >6000 cycles |
Cooling Method | Liquid cooling |
Fire Protection System | Thermal aerosol fire extinguishing systems |
PCS Parameters |
Rated Power | 120kW |
Rated DC Voltage | 800V |
Max.DC Current | 176A |
Rated Grid Voltage | 230/400V 3P+N+PE |
Rated Frequency | 50Hz |
Over-load Capability | 1.1 10min;1.2 1min |
Maximum Photovoltaic Input Voltage | 1000V |
Maximum Photovoltaic Power | 60kW |
MPPT Operating Voltage Range | 200~850V |
MPPT Input Way | 1 |
Maximum Input Current | 200A |
System Parameters |
Communication Interface(EMS) | LAN |
Installation Environment | Indoor/outdoor |
IP Grade | IP54 |
Operating Humidity Range | 5%RH-95%RH |
Operating Temperature Range | -20C-55C |
Noise | 65db |
Maximum Working Altitude | 3000m |
Dimensions(L*W*H) | 1850*1070*2350mm |
Weight | 2700Kg |