Model | CUR30KWH-17KW |
MPPT Efficience | 99.90% |
Maximum Efficience | >97.8% |
Battery | |
Model | CUR5000AIO |
Number of series connections | 6 |
Cell type | Li-ion(LFP) |
Capacity(AH) | 100AH |
Power(KWH) | 30KWH |
Cycle life | >6000 |
MPPT Input | |
Max. Input Power(KW) | 30KW |
Max. Input Voltage(V) | 1000V |
MPPT Voltage Range(V) | 180~900 |
Number of MPPT Trackers | 2 |
Number of input strings per MPPT | 2/3 |
Max. Input Current(A) | 28/28 |
Maximum short-circuit current (A) | 32/32 |
Battery port | |
Working voltage range(V) | 180~700V |
Max. charging and discharging current(A) | 100A |
On-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 20KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 31A |
Off-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 20KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 31A |
Basic parameters | |
Operation temperature | "-20℃~+60℃" |
Working Altitude (m) | <4000m |
IP Grade | IP54 |
Size(W*H*D)(mm) | 510*447*1916 |
Certificate | |
Safety Standard | IEC62109-1/-2 |
EMC Standard | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
On-Gride Standard | VDE-AR-N 4105:2018 |
On-Gride Standard | EN50549-1:2019 for Poland A&B |
Transportation | UN38.3 |